Indre Østfold kommune har lyst ut en asfaltkontrakt, og fem tilbud kom inn.
Under kommunens evaluering ble tilbudene vurdert slik:
Entreprenør | Pris | Poeng pris | Vektet 60 % | Poeng kvalitet | Vektet 40 % | Sum |
Veidekke | 4.794.095 | 9,80 | 5,88 | 9 | 3,6 | 9,48 |
Anleggservice Øst | 5.196.460 | 9,04 | 5,42 | 10 | 4 | 9,42 |
Vaktmesterkompaniet | 5.255.750 | 8,94 | 5,36 | 8 | 3,2 | 8,56 |
Skanska | 4.697.880 | 10 | 6 | 6 | 2,4 | 8,4 |
NCC | 5.847.640 | 8,03 | 4,82 | 7 | 2,8 | 7,62 |
Veidekke er tildelt kontrakten.

Les også
Bergensbanen stengt: Passasjertog kjørte inn i snøras