Vestland fylkeskommune vil inngå rammeavtaler med en leverandør i hvert av tre områder i Nordfjord: Ytre, midtre og indre.
Rammeavtalene handler om drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på fylkesveiene i driftskontraktområdet 4610 Nordfjord.
Pristilbudene ser slik ut:
Rammeavtale mannskap og maskiner ytre Nordfjord:
| Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
| Kveen | 12.753.850 |
| Maskinentreprenør Jimmy Nore & sønn | 15.528.950 |
| Geir Sandal | 18.109.292 |
| Mesta | 18.826.000 |
| Fiskaa Maskin | 21.946.800 |
| Nordfjord Vegservice | 24.927.760 |
Rammeavtale mannskap og maskiner midtre Nordfjord:
| Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
| Kveen | 12.753.850 |
| Mesta | 18.943.700 |
| Nordfjord Vegservice | 24.927.760 |
| Fiskaa Maskin | 26.824.425 |
Rammeavtale mannskap og maskiner indre Nordfjord:
| Entreprenør | Tilbudssum i kr. eks. mva. |
| Kveen | 12.753.850 |
| Veidekke Industri | 16.865.438 |
| Mesta | 18.120.650 |
| Torleiv Straume | 18.865.000 |
| Byrkjelo Maskin | 36.763.900 |
NB: Ikke noe er avgjort før tilbudene er evaluert og kontrollregnet.

Debatt
Norsk olje erstatter verre alternativer







