Vegvesenets nye rammeavtale for mindre anleggsoppdrag på riksveiene i Oslo og deler av Viken har en anslått verdi på hele 600 millioner kroner. Varigheten er til senhøsten i 2025, og så kanskje i to år til.
Inntil ti entreprenører skal få være med i denne avtalen, og hele 16 firmaer har sendt inn tilbud i konkurransen.
Her skulle tilbyderne gi tilbud på et prøveprosjekt for sammenligningens skyld. Og slik ser de tilbudene ut:
| Tilbyder | Sum prøveprosjekt i kr. |
| Leif Grimsrud | 2.703.020,93 |
| Huser Entreprenør | 3.671.279,17 |
| Isachsen Anlegg | 3.772.788,90 |
| Østlandske Vei og Betong | 3.815.345,28 |
| Fosby Anlegg | 3.837.074,15 |
| Lindhaugen | 4.002.662,19 |
| Mesta | 4.005.756,34 |
| Romerike Maskin | 4.792.464,02 |
| Rønaas Entreprenør | 4.863.817,14 |
| Dokka Entreprenør | 5.624.453,70 |
| NRC Anlegg | 6.047.474,60 |
| Askim Entreprenør | 6.166.635,40 |
| Vaktmesterkompaniet | 7.647.739,64 |
| Anlegg Øst Entreprenør | 7.745.851,32 |
| Gjermundshaug Anlegg | 8.261.120,41 |
| JR Anlegg | 8.720.824,69 |
Det handler om mindre veiarbeider. For eksempel fortau, veglys, bussholdeplasser, gang- og sykkelveier, kollektivfelt, rundkjøringer, støyskjermer og støttemurer.
Mange oppdrag blir i Oslo, og noen i gamle Akershus og Østfold fylker.
I avtalen er beløpsgrense pr. oppdrag maksimum 50 millioner kroner eks. mva. Omfanget for år 2023 er stipulert til 70 millioner kroner fordelt på fem oppdrag eller så.

Midlertidig E6 i Levanger vil koste opp mot 70 millioner






