Det kraftige kostandsveksten har snudd, og prisene var litt på retur i siste kvartal i fjor, viser de siste oppdaterte tallene fra SSB.
Byggekostnadsindeksen for veganlegg økte totalt fra 4. kvartal i 2021 ril 4. kvartal i 2022 med 12,3 prosent. Kategoerien fjelltunneleler har det siste året hatt høyest prisvekst, med 15,1 prosent. Mens betongbruer har hatt minst prisøkning, på 8,1 prosent.
| 4. kvartal 2022 | Endring i prosent | ||
| 3. kvartal 2022 - 4. kvartal 2022 | 4. kvartal 2021 - 4. kvartal 2022 | ||
| Veganlegg, i alt | 219,8 | -0,6 | 12,3 |
| Veg i dagen | 217,7 | -0,1 | 13 |
| Betongbru | 223,2 | -1,5 | 8,1 |
| Fjelltunnel | 222,4 | -1 | 15,1 |
| Drift og vedlikehold av veger, i alt | 219 | -0,7 | 10,6 |
| Asfaltering av veger | 241,9 | -4,4 | 10 |
| Vinterdrift av veger | 212,9 | 0,4 | 12,9 |








