Lemminkäinen har gitt lavest anbud på de fire siste. Summen av disse anbudene er 65,7 millioner.
Alle de fire store asfaltentreprenørene deltar i kampen om oppdragene, men ingen andre. Hverken Skanska eller Veidekke ligger an til å få noen kontrakt.
På bare ett av oppdragene har alle fire entreprenørene gitt anbud. Lemminkäinen har gitt anbud på 10 av de 11 oppdragene. Skanska er bare interessert i tre-.
De 11 oppdragene omfatter fresing av til sammen 1 100 000 kvm og utlegging av 220 000 tonn asfalt. Den største kontrakten er på 31 000 tonn, den minste er på 10 000 tonn.
| Kontrakt | Entreprenør | Anbudssum i millioner kroner |
| Buskerud 02 | NCC Roads | 17,691 |
| Lemminkäinen | 18,024 | |
| Buskerud 03 | Lemminkäinen | 11,913 |
| NCC Roads | 12,274 | |
| Veidekke | 12,744 | |
| Vestfold 01 | NCC Roads | 14,604 |
| Lemminkäinen | 16,03 | |
| Veidekke | 17,259 | |
| Vestfold 02 | Lemminkäinen | 9,678 |
| Veidekke | 10,493 | |
| Vestfold 03 | NCC Roads | 24,222 |
| Veidekke | 27,886 | |
| Lemminkäinen | 27,911 | |
| Telemark 02 | NCC Roads | 10,052 |
| Lemminkäinen | 10,225 | |
| Veidekke | 11,242 | |
| Telemark 03 | Lemminkäinen | 18,294 |
| Veidekke | 19,836 | |
| Aust-Agder 01 | Lemminkäinen | 25,709 |
| NCC Roads | 26,558 | |
| Aust-Agder 02 | NCC Roads | 8,118 |
| Lemminkäinen | 9,015 | |
| Skanska | 10,563 | |
| Vest-Agder 01 | NCC Roads | 23,141 |
| Skanska | 25,213 | |
| Vest-Agder 02 | NCC Roads | 23,058 |
| Lemminkäinen | 23,575 | |
| Veidekke | 25,404 | |
| Skanska | 25,976 |








